Транспортная система экскаватора серии PME – это своего рода транспортное оборудование малой дальности, используемое для экскаваторов и другой гусеничной строительной техники. Она в основном состоит из кузова, тормозной системы, системы мостов и колес, характеризуется небольшим размером и весом, простотой в приобретении аксессуаров, большой несущей способностью, высокой безопасностью, простотой обслуживания и др. Для использования нужно подвезти экскаватор к грузовому автомобилю и далее буксировать его с помощью самосвала.
Параметры/Модель | PME20-600 | PME20-800 |
Размеры (длина-ширина-высота) | 1,9 м х 1,9 м х 1,1 м | 1,9 м х 2,1 м х 1,1 м |
Общий вес (ед.) | 1,9 т | 2,0 т |
Оптимальная ширина трака | 600 мм | 700 – 800 мм |
Колея гусеничного хода | ≥2200 мм | ≥2200 мм |
Максимальная нагрузка | 20 т | 20 т |
Максимальная скорость | 15 км/ч | 15 км/ч |
Минимальный дорожный зазор | 165 мм | 165 мм |
Рабочая температура | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС |
Рекомендуемые экскаваторы и грузовые авто | CAT 330
HITACHI ZX300 VOLOV EC300 |
CAT 725
BELL B20D VOLOV A20 |
Параметры/Модель | PME30-600 | PME30-800 |
Размеры (длина-ширина-высота) | 1,9 м х 2,1 м х 1,1 м | 1,9 м х 2,3 м х 1,1 м |
Общий вес (ед.) | 2,5 т | 2,7 т |
Оптимальная ширина трака | 600 мм | 700 – 800 мм |
Колея гусеничного хода | ≥2400 мм | ≥2400 мм |
Максимальная нагрузка | 31 т | 31 т |
Максимальная скорость | 15 км/ч | 15 км/ч |
Размер и количество шин | 385 65 R22.5×4 | 385 65 R22.5×4 |
Минимальный дорожный зазор | 165 мм | 165 мм |
Рабочая температура | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС |
Рекомендуемые экскаваторы и грузовые авто | CAT 330
HITACHI ZX300 VOLOV EC300 |
CAT 725
BELL B20D VOLOV A20 |
Параметры/Модель | PME50-700 | PME50-800 | PME50-900 |
Размеры (длина-ширина-высота) | 2,0мХ2,2мХ1,5м | 2,0мХ2,3мХ1,5м | 2,0мХ2,5мХ1,5м |
Общий вес (ед.) | 4,0 т | 4,2 т | 4,3 т |
Оптимальная ширина трака | 600 мм | 700-800 мм | 900 мм |
Колея гусеничного хода | ≥2700 мм | ≥2700 мм | ≥2700 мм |
Максимальная нагрузка | 53 т | 53 т | 53 т |
Максимальная скорость | 15 км/ч | 15 км/ч | 15 км/ч |
Размер и количество шин | 16.00R25x4 | 16.00R25x4 | 16.00R25x4 |
Минимальный дорожный зазор | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Рабочая температура | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС |
Рекомендуемые экскаваторы и грузовые авто | CAT345
KOMATSUPC390 VOLOVEC460 |
CAT345
KOMATSUPC390 VOLOVEC460 CAT740 BELL B40D VOLOVA40 |
CAT740
BELL B40D VOLOVA40 |
Параметры/Модель | PME70-700 | PME70-900 |
Размеры (длина-ширина-высота) | 2,0 м х 2,25 м х 1,5 м | 2,0 м х 2,45 м х 1,5 м |
Общий вес (ед.) | 5,2 т | 5,4 т |
Оптимальная ширина трака | 600 мм – 700 мм | 800 – 900 мм |
Колея гусеничного хода | ≥2600 мм | ≥2600 мм |
Максимальная нагрузка | 72 т | 72 т |
Максимальная скорость | 15 км/ч | 15 км/ч |
Размер и количество шин | 16.00R25x4 | 16.00R25x4 |
Минимальный дорожный зазор | 150 мм | 150 мм |
Рабочая температура | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС |
Рекомендуемые экскаваторы и грузовые авто | CAT374
HITACHI ZX670 VOLOV EC700 |
CAT 745
САТ 770 KOMATSU HD325 |
Параметры/Модель | PME90-700 | PME90-900 |
Размеры (длина-ширина-высота) | 2,45 м х 2,35 м х 1,6 м | 2,45 м х 2,55 м х 1,6 м |
Общий вес (ед.) | 7,4 т | 7,6 т |
Оптимальная ширина трака | 600 мм – 700 мм | 800 – 900 мм |
Колея гусеничного хода | ≥2800 мм | ≥2800 мм |
Максимальная нагрузка | 92 т | 92 т |
Максимальная скорость | 15 км/ч | 15 км/ч |
Размер и количество шин | 18.00R25x4 | 18.00R25x4 |
Минимальный дорожный зазор | 150 мм | 150 мм |
Рабочая температура | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС |
Рекомендуемые экскаваторы и грузовые авто | CAT 390
HITACHI ZX870 VOLOV PC800 |
САТ 772
KOMATSU HD406 |
Параметры/Модель | PME120-700 | PME120-900 |
Размеры (длина-ширина-высота) | 2,4 м х 2,5 м х 1,9 м | 2,4 м х 2,7 м х 1,9 м |
Общий вес (ед.) | 9,6 т | 10,0 т |
Оптимальная ширина трака | 600 мм – 700 мм | 800 – 900 мм |
Колея гусеничного хода | ≥2900 мм | ≥2900 мм |
Максимальная нагрузка | 123 т | 123 т |
Максимальная скорость | 15 км/ч | 15 км/ч |
Размер и количество шин | 18.00R33x4 | 18.00R33x4 |
Минимальный дорожный зазор | 150 мм | 150 мм |
Рабочая температура | от -25оС до 55оС | от -25оС до 55оС |
Рекомендуемые экскаваторы и грузовые авто | CAT 6015
HITACHI EX1250 KOMATSU PC1200 |
САТ 773/775
KOMATSU HD605 HITACHI EH1100 |
Транспортная система экскаваторов серии PME имеет более 10 различных моделей, подходящих для гусеничной строительной техники весом от 20 до 560 тонн. Применение этого оборудования для транспортировки гусеничной строительной техники позволяет эффективно экономить время перемещения оборудования, повышать скорость перемещения, не только экономить расходы на топливо для гусеничной строительной техники, но и снижать расходы на техническое обслуживание четырех колес одновременно, а также избегать повреждений, наносимых гусеничной машиной поверхности земли.
Мы готовы принимать и обрабатывать ваши запросы с понедельника по субботу с 7:30 до 16:00 по МСК.
Обращаем ваше внимание, что в указанное время наши специалисты будут на связи и готовы ответить на все ваши вопросы и решить возникшие проблемы. Если у вас возникнут сложности или вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.